Resumo dos Veículos em Tabela

Exibição automática por categoria com comparativo de hoje, dia anterior e últimos 30 dias
Visualizar cards
Modo TV ativo Categoria: Carregando... Dados: hoje · dia anterior · acumulado
Próxima categoria em 15 segundo(s)
Exibindo 35 veículo(s) Data: 12/11/2026
Pos. Placa Categoria Dia anterior 11/11/2026 Hoje 12/11/2026 Últimos 30 dias 13/10/2026 até 11/11/2026
Ligado Movimento Parado Eficiência Ligado Movimento Parado Eficiência Ligado Movimento Parado Eficiência
Truck 5 veículo(s)
1 RLN3F37 Truck 07:27:51 05:48:00 01:39:51 77,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 203:48:50 138:22:23 65:26:27 67,9%
2 MKA-2720 Truck 10:53:33 07:37:07 03:16:26 69,9% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 131:22:55 82:37:08 48:45:47 62,9%
3 RXS6H45 Truck 09:34:34 06:41:38 02:52:56 69,9% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 137:25:40 96:01:43 41:23:57 69,9%
4 MGT-6147 Truck 09:11:55 06:20:48 02:51:07 69,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 192:53:41 147:24:46 45:28:55 76,4%
5 SXO6F01 Truck 15:26:32 08:16:28 07:10:04 53,6% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 216:11:23 140:04:05 76:07:18 64,8%
Bitruck 11 veículo(s)
1 RAD-5136 Bitruck 09:13:19 08:05:08 01:08:11 87,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 204:40:25 162:09:50 42:30:35 79,2%
2 SXC1H91 Bitruck 09:26:46 08:03:33 01:23:13 85,3% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 202:58:55 157:37:00 45:21:55 77,7%
3 SXO6F81 Bitruck 09:07:35 07:41:27 01:26:08 84,3% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 223:39:46 176:46:44 46:53:02 79,0%
4 RAH4G80 Bitruck 09:52:15 08:00:46 01:51:29 81,2% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 222:41:39 171:06:37 51:35:02 76,8%
5 RYF2B49 Bitruck 10:04:25 08:10:36 01:53:49 81,2% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 246:31:03 196:51:17 49:39:46 79,9%
6 RAH4G90 Bitruck 09:36:46 07:22:23 02:14:23 76,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 205:28:08 160:09:00 45:19:08 77,9%
7 OKH-3H29 Bitruck 08:41:52 05:56:39 02:45:13 68,3% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 168:20:57 126:15:21 42:05:36 75,0%
8 MKW-7926 Bitruck 05:23:59 02:52:32 02:31:27 53,3% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 202:28:46 158:56:20 43:32:26 78,5%
9 OKH2J39 Bitruck 06:31:07 02:15:42 04:15:25 34,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 209:58:35 118:17:03 91:41:32 56,3%
10 MKW-9336 Bitruck 00:26:41 00:06:37 00:20:04 24,8% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 18:31:16 02:57:19 15:33:57 16,0%
11 RAI-4296 Bitruck 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 193:52:55 146:26:56 47:25:59 75,5%
Carreta 7 veículo(s)
1 SXE7B33 Carreta 09:09:58 08:01:43 01:08:15 87,6% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 212:34:41 187:56:05 24:38:36 88,4%
2 SXE7E43 Carreta 09:41:41 08:26:18 01:15:23 87,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 205:29:20 169:46:12 35:43:08 82,6%
3 RXU-2G48 Carreta 09:14:42 07:21:59 01:52:43 79,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 218:47:38 174:48:46 43:58:52 79,9%
4 MIE7C06 Carreta 11:52:34 08:41:10 03:11:24 73,1% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 277:06:00 199:38:19 77:27:41 72,1%
5 AWU-2864 Carreta 19:27:34 14:05:15 05:22:19 72,4% 03:15:17 02:30:17 00:45:00 77,0% 314:15:38 228:12:02 86:03:36 72,6%
6 MKA1E40 Carreta 04:59:03 03:33:00 01:26:03 71,2% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 226:56:49 176:33:25 50:23:24 77,8%
7 AWU2I09 Carreta 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 162:22:56 117:26:56 44:56:00 72,3%
Britagem 3 veículo(s)
1 SXD5D51 Britagem 13:13:46 08:02:53 05:10:53 60,8% 02:14:27 01:24:29 00:49:58 62,8% 254:01:45 143:02:48 110:58:57 56,3%
2 SXD5D41 Britagem 12:11:32 05:37:07 06:34:25 46,1% 02:56:16 01:18:04 01:38:12 44,3% 277:17:27 117:01:40 160:15:47 42,2%
3 MJD0H26 Britagem 09:14:46 03:40:37 05:34:09 39,8% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 181:42:03 81:25:08 100:16:55 44,8%
Betoneira 9 veículo(s)
1 MHW5C97 Betoneira 01:52:41 01:15:00 00:37:41 66,6% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 67:21:11 25:37:10 41:44:01 38,0%
2 NOA9E14 Betoneira 08:43:20 04:27:49 04:15:31 51,2% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 118:29:47 38:58:57 79:30:50 32,9%
3 NOA9E44 Betoneira 10:47:50 04:43:41 06:04:09 43,8% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 147:11:12 48:25:26 98:45:46 32,9%
4 MHL2F77 Betoneira 08:45:51 03:28:31 05:17:20 39,7% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 128:12:03 41:33:16 86:38:47 32,4%
5 NOA9E54 Betoneira 01:30:57 00:22:52 01:08:05 25,1% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 152:07:12 39:50:28 112:16:44 26,2%
6 MHY9B77 Betoneira 00:01:46 00:00:09 00:01:37 8,5% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 109:40:55 39:18:54 70:22:01 35,8%
7 MHY9B27 Betoneira 00:02:27 00:00:00 00:02:27 0,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 156:35:37 62:53:50 93:41:47 40,2%
8 NOA9E24 Betoneira 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 163:51:19 48:59:28 114:51:51 29,9%
9 NOA9E04 Betoneira 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,0% 26:41:18 05:55:03 20:46:15 22,2%
Atualização automática ativa Última atualização: 12/11/2026 06:35:31
Dados: 60 s | Categoria: 15 s